Strat 6-way rotary switch is a 6-position rotary switch (4 poles, 28 tags).
Connections at a glance
Use the terminal labels below when planning your circuit. Check the manufacturer's documentation for your exact component revision.
| Terminal | Label | Role | Lead colour |
|---|---|---|---|
| C1 | Pole 1 common | Switch common | — |
| P1T1 | Pole 1 throw 1 | Switch tag | — |
| P1T2 | Pole 1 throw 2 | Switch tag | — |
| P1T3 | Pole 1 throw 3 | Switch tag | — |
| P1T4 | Pole 1 throw 4 | Switch tag | — |
| P1T5 | Pole 1 throw 5 | Switch tag | — |
| P1T6 | Pole 1 throw 6 | Switch tag | — |
| C2 | Pole 2 common | Switch common | — |
| P2T1 | Pole 2 throw 1 | Switch tag | — |
| P2T2 | Pole 2 throw 2 | Switch tag | — |
| P2T3 | Pole 2 throw 3 | Switch tag | — |
| P2T4 | Pole 2 throw 4 | Switch tag | — |
| P2T5 | Pole 2 throw 5 | Switch tag | — |
| P2T6 | Pole 2 throw 6 | Switch tag | — |
| C3 | Pole 3 common | Switch common | — |
| P3T1 | Pole 3 throw 1 | Switch tag | — |
| P3T2 | Pole 3 throw 2 | Switch tag | — |
| P3T3 | Pole 3 throw 3 | Switch tag | — |
| P3T4 | Pole 3 throw 4 | Switch tag | — |
| P3T5 | Pole 3 throw 5 | Switch tag | — |
| P3T6 | Pole 3 throw 6 | Switch tag | — |
| C4 | Pole 4 common | Switch common | — |
| P4T1 | Pole 4 throw 1 | Switch tag | — |
| P4T2 | Pole 4 throw 2 | Switch tag | — |
| P4T3 | Pole 4 throw 3 | Switch tag | — |
| P4T4 | Pole 4 throw 4 | Switch tag | — |
| P4T5 | Pole 4 throw 5 | Switch tag | — |
| P4T6 | Pole 4 throw 6 | Switch tag | — |
4P6T rotary
| Position | Function |
|---|---|
| 1 | Position 1 |
| 2 | Position 2 |
| 3 | Position 3 |
| 4 | Position 4 |
| 5 | Position 5 |
| 6 | Position 6 |